sortieren nach --> Namen PLZ Ort Fachbereich Zustand der Ordination
| Dr. Sabine Nitschmann | ||
| Kinder- u Jugendheilkunde | Zustand der Ordination | |
| Kaiser-Franz-Josef-Ring 32 | ||
| 2500 Baden bei Wien | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Karin Holzweber-Wernisch | ||
| Augenheilkunde und Optometrie | Zustand der Ordination | |
| Lidmanskygasse 3/3 | ||
| 9020 Klagenfurt | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Sonja Shukry-Schulz | ||
| Kinder- u Jugendheilkunde | Zustand der Ordination | |
| Gladbeckstraße 1 | ||
| 2320 Schwechat | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Helmut Schrems | ||
| Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt) | Zustand der Ordination | |
| Antonsplatz 18/1/6 | ||
| 1100 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Christoph Andersson | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Othellogasse 1 | ||
| 1230 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| DDr. Wilhelm Mostegel | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Hauptstraße 13A | ||
| 2452 Mannersdorf am Leithagebirge | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Ambros V Huber | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Josefstädter Straße 60 | ||
| 1080 Wien | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Wolfgang Albrecht | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Obere Tiebelgasse 7/II | ||
| 9560 Feldkirchen in Kärnten | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Lucia Hikl | ||
| Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt) | Zustand der Ordination | |
| Hoefftgasse 12/1 | ||
| 1110 Wien | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dipl.-TA Dr. Jutta Kernstock | ||
| Tierarzt | Zustand der Ordination | |
| Traubengasse 3 | ||
| 1230 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| DDr. Martin Kovac | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Hollgasse 8 | ||
| 1050 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Engelbert Hanzal | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Stadtplatz 4 | ||
| 3400 Klosterneuburg | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Reinhard Bruck | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Franziskanerstraße 21 | ||
| 7132 Frauenkirchen | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Gottfried Schimpp | ||
| Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt) | Zustand der Ordination | |
| Alxingergasse 97-103 | ||
| 1100 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| OA Dr. Johannes Pollak | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Saarplatz 3 | ||
| 1190 Wien | Weiterempfehlungsrate: 25% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Josef Rampler | ||
| Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt) | Zustand der Ordination | |
| Hauptplatz 3 | ||
| 8940 Liezen | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Andree Stoiser | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Nummer 40 | ||
| 8900 Selzthal | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Michael Schenk | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Am Sendergrund 11 | ||
| 8143 Dobl | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Univ. Prof. Dr. Teresa Wagner | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Lazarettgasse 16-18 | ||
| 1090 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Hubert Vlach | ||
| Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt) | Zustand der Ordination | |
| Wiener Straße 16 | ||
| 2320 Schwechat | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Univ. Prof. Dr. Reinhard Weinstabl | ||
| Unfallchirurgie | Zustand der Ordination | |
| Pelikangasse 15 | ||
| 1090 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Prim. Dr. Friedrich Gill | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Schönbrunner Straße 53 | ||
| 1050 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Ursula Ganger | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Linzer Straße 296 | ||
| 1140 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Barbara Maringer-Hamböck | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Brauhausstraße 1 | ||
| 2320 Schwechat | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Gerhard Huber | ||
| Allgemeinmedizin (Praktischer Arzt) | Zustand der Ordination | |
| Hofer Straße 18 | ||
| 2451 Au am Leithaberge | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Carlo Hasenöhrl | ||
| Plastische Chirurgie | Zustand der Ordination | |
| Pestalozzigasse 3 4. Stock | ||
| 1010 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Ildiko Gellerd | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Leonard-Bernstein-Straße 8/1/6 | ||
| 1220 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| MedR Dr. Wolf-Dietrich Hauke | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Praterstraße 40/4 | ||
| 1020 Wien | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Dagmar Unterlerchner | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Villacher Straße 6/2 | ||
| 9020 Klagenfurt | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Heinrich Stolz | ||
| Lungenkrankheiten (Pulmologie) | Zustand der Ordination | |
| Buchengasse 133/2 | ||
| 1100 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Alfred Steinwenter | ||
| Orthopädie und orthopädische Chirurgie | Zustand der Ordination | |
| Perchtoldsdorfer Straße 15-19 | ||
| 1230 Wien | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Prim. Dr. Christian Wagner | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Rathausgasse 15 | ||
| 5730 Mittersill | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Friederike Schlapschi | ||
| Psychiatrie | Zustand der Ordination | |
| Allerheiligenplatz 3 | ||
| 2700 Wiener Neustadt | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Karl Fux | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Anton-Weiser-Straße 30 | ||
| 2650 Payerbach | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Werner Schuster | ||
| Radiologie | Zustand der Ordination | |
| Triester Straße 29 | ||
| 2620 Neunkirchen, NÖ | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Peter Walker | ||
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Zahnarzt) | Zustand der Ordination | |
| Erzherzog-Eugen-Straße 33 | ||
| 5020 Salzburg | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Günther Willerth | ||
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | Zustand der Ordination | |
| Schwarzstraße 21 | ||
| 5020 Salzburg | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Peter Kahofer | ||
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | Zustand der Ordination | |
| Sailergasse 14 | ||
| 8430 Leibnitz | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Christoph Kindermann | ||
| Frauenheilkunde (Gynäkologie) und Geburtshilfe | Zustand der Ordination | |
| Beatrixgasse 16/6 | ||
| 1030 Wien | Weiterempfehlungsrate: 50% | |
|
Jetzt bewerten |
| Dr. Michael Altenriederer | ||
| Kinder- u Jugendheilkunde | Zustand der Ordination | |
| Favoritenstraße 211 4 EG | ||
| 1100 Wien | Weiterempfehlungsrate: 100% | |
|
Jetzt bewerten |
Um einen Arzt in einem bestimmten Umkreis (5 bis 100 km) deines Wohnortes, deines Arbeitsplatzes etc. zu finden, klick auf "Arzt Umkreissuche"
Du findest Deinen Arzt nicht in unserer Datenbank? Melde uns das, und wir werden deinen Arzt bei uns aufnehmen!
Nach welchen Kriterien werden die Ärzte bei uns eigentlich bewertet? Hier ein kurzer Überblick!